Robinhood Chain 金狗日报 2026-09-12:$LPAD 24h +325% 领跑新币,$FLYBRAIN 单日 -63% 成绞肉机
本文速览 TL;DR
- 今天是结构性分化日:$LPAD 24h +324.9%、$SIRIUS +146.2%,但 $FLYBRAIN -63.1%、$STOCKTARD -63.4% 正在出血。
- $LPAD 买卖比 1.35、1251 名买家、golden_dog=true,是今日最强新币;$SIRIUS 动量全正但买卖比 0.89,追高需防获利盘。
- 流动性警示:$STOCKTARD 仅 $13.5K 池子成交 $2.38M 换手 176.8x,$100 短线不设损可能归零。
| # | 代币 | 价格 | 1h | 24h | 24h 成交 | 流动性 | 市值 | 持有人 | 前10占比 | 上线 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $PONIE | $0.0000602 | -4.6% | -37.0% | $841.7K | $28.4K | $60.4K | - | - | 5 天 | |
| 2 | $ROBIN | $0.00874 | +4.3% | -21.5% | $1.09M | $244.1K | $8.74M | - | - | 6 天 | |
| 3 | $FLYBRAIN | $0.0121 | -12.1% | -63.1% | $33.33M | $710.0K | $12.37M | - | - | 1 天 | 🆕 新币 |
| 4 | $PONS | $0.597 | +0.6% | -0.4% | $21.42M | $8.37M | $428.21M | - | - | 56 天 | |
| 5 | $CHUMP | $0.0419 | -1.5% | -11.4% | $2.52M | $1.27M | $41.89M | - | - | 43 天 | |
| 6 | $LPAD | $0.00130 | +17.3% | +324.9% | $2.04M | $133.7K | $1.28M | - | - | 1 天 | 🐕 金狗 |
| 7 | $SIRIUS | $0.00244 | +27.4% | +146.2% | $288.4K | $119.8K | $2.44M | - | - | 13 天 | 🐕 金狗 |
| 8 | $JUGGERNAUT | $0.00893 | -0.7% | -8.2% | $5.98M | $763.1K | $8.93M | - | - | 75 天 | |
| 9 | $STOCKTARD | $0.0000256 | -8.1% | -63.4% | $2.38M | $13.5K | $25.6K | - | - | 9 小时 | 🆕 新币 |
| 10 | $CASHCAT | $0.172 | +3.3% | +3.0% | $11.05M | $2.41M | $169.65M | - | - | 72 天 | |
| 11 | $AI | $0.266 | +2.2% | +30.7% | $3.09M | $26.08M | $264.11M | - | - | 59 天 | |
| 12 | $INDEX | $0.0287 | +0.5% | +0.5% | $4.58M | $816.2K | $28.12M | - | - | 63 天 |
今日风向
今天是结构性流入、局部出血的日子。数据说话:新币 $LPAD 24h +324.9%($2.04M 成交),$SIRIUS 24h +146.2%($288.4K 成交)吸走了市场注意力;但同一时间,$FLYBRAIN 24h -63.1%、$STOCKTARD 24h -63.4%、$PONIE 24h -37.0%,这些高换手币在派发。今天的钱不是均匀
最新上线(早期观察名单)
- $MERLIN — 上线 0 小时, 流动性 $5.7K, 24h 成交 $1.8K, 24h +59.4%
- $WIM-EE — 上线 0 小时, 流动性 $4.4K, 24h 成交 $75.48, 24h +0.0%
- $NULL — 上线 0 小时, 流动性 $4.6K, 24h 成交 $1.3K, 24h +0.0%
- $WON — 上线 0 小时, 流动性 $4.4K, 24h 成交 $101.46, 24h +0.0%
- $FREEDOM250 — 上线 0 小时, 流动性 $3.6K, 24h 成交 $281.47, 24h +8.5%
- $EREBUS — 上线 0 小时, 流动性 $4.5K, 24h 成交 $15.7K, 24h +2.5%
- $ST — 上线 0 小时, 流动性 $4.4K, 24h 成交 $124.48, 24h -1.7%
- $KITSU — 上线 0 小时, 流动性 $5.4K, 24h 成交 $3.5K, 24h +13.1%
- $PENIS — 上线 0 小时, 流动性 $3.9K, 24h 成交 $61.28, 24h +0.0%
- $CPU — 上线 0 小时, 流动性 $4.2K, 24h 成交 $4.1K, 24h -19.2%
想发自己的币? 在 BigPump 一键发射:联合曲线公平启动,4 ETH 自动毕业到 Uniswap,持币者从每笔交易分 ETH 红利。上面每个币都能在 BigPump 直接看图、看持有人、直接交易。
免责声明:meme 币波动极大,绝大多数归零。本文不构成投资建议,请自行研究,只投入你能承受损失的资金。