Robinhood链金狗日报:净买8013笔但追高者被埋,DELTA/HOOKR还有气
- 今日主榜12币总买入62,724笔 vs 总卖出54,711笔,净买入8,013笔,资金还在进但短线挑食。
- $SHRUB 24h+96.6%但6h-51%,追高活埋现场;$DELTA、$HOOKR 1h/6h/24h动能仍正。
- 新手别碰0小时流动性低于$5K的合约;打狗先看流动性、买卖比、上线时长。
| # | 代币 | 价格 | 1h | 24h | 24h 成交 | 流动性 | 市值 | 持有人 | 前10占比 | 上线 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $CHUMP | $0.0381 | +1.7% | -2.9% | $6.01M | $1.11M | $38.06M | - | - | 35 天 | |
| 2 | $PONS | $0.679 | -1.1% | +41.5% | $26.24M | $5.75M | $483.48M | - | - | 48 天 | |
| 3 | $SHRUB | $0.0221 | -8.8% | +96.6% | $8.89M | $271.3K | $22.09M | - | - | 4 天 | |
| 4 | $SANTACOIN | $0.000747 | -22.3% | -15.2% | $187.5K | $100.6K | $760.9K | - | - | 63 天 | |
| 5 | $INDEX | $0.0649 | +9.8% | +12.4% | $6.78M | $1.27M | $64.95M | - | - | 55 天 | |
| 6 | $CASHCAT | $0.267 | -2.8% | -0.6% | $21.38M | $3.37M | $264.35M | - | - | 64 天 | |
| 7 | $AI | $0.249 | -5.5% | -13.6% | $3.20M | $24.52M | $245.50M | - | - | 51 天 | |
| 8 | $MICRODUCK | $0.0316 | -4.1% | -10.3% | $8.09M | $1.04M | $28.92M | - | - | 6 天 | |
| 9 | $HOOKR | $0.0207 | +6.7% | +44.9% | $4.94M | $856.6K | $20.72M | - | - | 29 天 | |
| 10 | $FRONG | $0.00911 | -0.5% | -9.4% | $2.49M | $1.02M | $9.14M | - | - | 35 天 | |
| 11 | $PROLOGUE | $0.0147 | -4.9% | +34.5% | $4.29M | $822.5K | $14.72M | - | - | 17 天 | |
| 12 | $DELTA | $0.0265 | +0.5% | +99.1% | $6.75M | $1.39M | $26.53M | - | - | 34 天 |
今天是2026年9月4日,Robinhood链上数据看起来热闹,但分化与下杀同时存在。下面只聊数据,不喊单,所有数字都来自今天的调研包。
1. 今日风向
把主榜12个币的24小时买卖笔数拉出来算:总买入62,724笔,总卖出54,711笔,净买入8,013笔。这说明钱仍然在往这些meme币里涌,不是单边出货。但注意1小时动能:涨跌幅参半,$SHRUB 1h -8.8%、$SANTACOIN -22.3%、$AI -5.5%,而$INDEX +9.8%、$HOOKR +6.7%。结论一句话:资金在流入,但已经从“闭眼买”变成“挑着买”,高位换手非常凶。
2. 金狗与涨幅榜解读
今天没有golden_dog信号,都是普通热点币。我挑5个成交最活跃或涨幅最猛的拆一下。
$PONS:成交王,但1h开始转弱
为什么涨:24h +41.5%,成交量$26.24M是今天主榜最猛,流动性$5.75M,换手4.6倍,买家人数2,025,不是一两个大户的独角戏。48天老币,盘子较大。
还能不能涨:流动性$5.75M对普通仓位足够,但1h -1.1%、6h +14.0%、24h +41.5%,短线动能明显减速,说明最早那波钱有人在撤。买卖比11,760/10,621≈1.11,买盘优势很薄。操作判断:小仓试错,别追高。 交易页:BigPump $PONS
$SHRUB:+96%的24h涨幅,-51%的6h跌幅,追高活埋现场
为什么涨:数据包给的理由很直白:24h +96.6%,买/卖 4,540/1,290,买卖比3.52,1,731个买家,换手32.8倍流动性。这种买盘碾压确实能把价格轰上去,但也意味着全是情绪盘。
还能不能涨:
最新上线(早期观察名单)
- $PONSNOW — 上线 0 小时, 流动性 $13.7K, 24h 成交 $10.0K, 24h +170.0%
- $EFLOW — 上线 0 小时, 流动性 $4.2K, 24h 成交 $7.5K, 24h -7.4%
- $SECURTITTIES — 上线 0 小时, 流动性 $3.6K, 24h 成交 $251.41, 24h +0.0%
- $AMC — 上线 0 小时, 流动性 $3.4K, 24h 成交 $3.6K, 24h -23.9%
- $AMC — 上线 0 小时, 流动性 $4.3K, 24h 成交 $5.4K, 24h -22.7%
- $JERSEY — 上线 0 小时, 流动性 $3.3K, 24h 成交 $996.09, 24h -12.9%
- $ROBINHUUD — 上线 0 小时, 流动性 $3.8K, 24h 成交 $502.58, 24h +0.0%
- $RWA — 上线 0 小时, 流动性 $3.5K, 24h 成交 $497.87, 24h -2.0%
- $RJA — 上线 0 小时, 流动性 $3.4K, 24h 成交 $2.1K, 24h -5.1%
- $DAILY — 上线 0 小时, 流动性 $4.2K, 24h 成交 $10.9K, 24h -5.7%
想发自己的币? 在 BigPump 一键发射:联合曲线公平启动,4 ETH 自动毕业到 Uniswap,持币者从每笔交易分 ETH 红利。上面每个币都能在 BigPump 直接看图、看持有人、直接交易。
免责声明:meme 币波动极大,绝大多数归零。本文不构成投资建议,请自行研究,只投入你能承受损失的资金。